O Programa de Sócio-Torcedor Nação Rubro-Negra chega a 5 meses desde sua criação, em 26 de março de 2013. A marca é expressiva, em cinco meses já são mais de 35 mil sócios-torcedores adimplentes.
A adesão líquida em agosto foi de 2.825 torcedores (comparação 26/ago contra 26/jul). Foi o 4º maior volume de adesões no período, atrás de São Paulo (4.324), Cruzeiro (3.522) e Palmeiras (3.404). Estes três que são os que ocupam a 6ª, 7ª e 8ª colocações no ranking geral, ou seja, são os três que vem imediatamente atrás do Flamengo, que ocupa a 5ª colocação.
No acumulado dos últimos três meses, o Flamengo tem a 2ª maior quantidade de adesões, atrás apenas do Internacional. Entre junho e agosto, o Flamengo consegui 11.539 sócios-torcedores. O Corinthians, que ocupa a 4ª colocação e está imediatamente a frente do Flamengo, teve uma retração de 6.490 sócios-torcedores.
O ritmo de crescimento do Flamengo é bom, mas ainda é modesto frente à meta de atingir 100 mil adesões e de rumar para o 1º lugar, que soberanamente pertence ao Internacional, com larga folga frente aos demais.
26/04/2013 | 26/05/2013 | 26/06/2013 | 26/07/2013 | 26/08/2013 | ||
1º | Internacional | 83.685 | 100.171 | 103.036 | 104.562 | |
2º | Grêmio | 71.943 | 72.126 | 72.530 | 72.963 | |
3º | Santos | 50.882 | 52.272 | 52.676 | 52.892 | 52.913 |
4º | Corinthians | 51.551 | 53.753 | 51.836 | 48.505 | 47.263 |
5º | Flamengo | 17.353 | 23.536 | 26.163 | 32.250 | 35.075 |
6º | Cruzeiro | 26.329 | 28.144 | 28.743 | 29.658 | 33.180 |
7º | Palmeiras | 11.968 | 24.627 | 26.813 | 25.821 | 29.225 |
8º | Atlético MG | 6.479 | 13.265 | 15.947 | 21.342 | 24.060 |
9º | São Paulo | 19.781 | 21.138 | 19.739 | 20.248 | 24.572 |
10º | Fluminense | 15.739 | 16.389 | 16.584 | 18.209 | 19.807 |
11º | Vasco | 7.266 | 10.304 | 14.795 | 15.196 | 15.853 |
12º | Sport | 10.987 | 12.062 | 15.086 | 17.132 | |
13º | Santa Cruz | 13.146 | 13.215 | 13.379 | 13.474 | |
14º | Botafogo | 7.174 | 6.865 | 7.702 | 8.128 | 10.671 |
15º | Figueirense | 10.690 | ||||
16º | Ceará | 8.189 | 8.512 | 8.560 | 8.580 | 8.631 |
17º | Joinville | 7.185 | 7.667 | 7.938 | 7.938 | 8.294 |
18º | Ceará | 6.352 | 6.575 | 6.612 | 6.637 | 6.677 |
19º | Vitória | 5.702 | 6.110 | 6.233 | 6.828 | 6.875 |
20º | Grêmio Osasco | 1.777 | 5.988 | 6.015 | ||
21º | Avaí | 5.865 | ||||
22º | Fortaleza | 4.277 | 4.392 | 4.432 | 4.518 | 4.547 |
23º | Náutico | 3.480 | 3.693 | 3.153 | 3.141 | |
24º | Bahia | 4.987 | 3.228 | 3.240 | 3.473 | 3.807 |
25º | Ferroviário | 3.024 | 3.024 | 3.030 | 3.031 | 3.037 |
26º | Portuguesa | 949 | 954 | 965 | 985 | 950 |
27º | América MG | 487 | 556 | 577 | 604 | 668 |
255.674 | 474.552 | 505.629 | 528.015 | 569.947 |
Veja também o que o blog já publicou sobre o Sócio-Torcedor Nação Rubro-Negra:
Programa de Sócio-Torcedor do Flamengo deixa muito a desejar!
Outra crítica construtiva super pertinente e relevante sobre o Sócio-Torcedor do Flamengo
Se o Flamengo conseguir repetir sucesso do Sócio-Torcedor do Benfica, arrecadará R$ 764 milhões/ano
Sócio-Torcedor do Flamengo: 1 mês após lançamento, programa já é o 5º maior do Brasil
Sócio-Torcedor do Flamengo mantém acelerado ritmo de crescimento após 2 meses do lançamento
Sócio-Torcedor do Flamengo precisa ser agressivado rumo à meta de 100 mil
Sócio-Torcedores de Corinthians e São Paulo sofreram forte decréscimo em Junho
Nenhum comentário:
Postar um comentário