Mantendo a rotina de atualizações dos números aqui no blog, lançamos os retrato de sócios-torcedores do Movimento por um Futebol Melhor todo dia 26, dia no qual o Programa Nação Rubro-Negra faz aniversário. Este mês, por conta da final da Copa do Brasil, da qual, em 27 de novembro o Flamengo sagrou-se Tri-campeão, a divulgação deste retrato foi propositadamente atrasada. Mas eis abaixo os números retroativos referentes ao status em 26/11:
No seu 8º mês, o programa bateu seu recorde de adesões, impulsionadas naturalmente pela participação do Flamengo para a final da Copa do Brasil.
Os números dizem tudo. Mais uma vez o Flamengo foi colocado contra a parede a respeito de sua capacidade de movimentar torcedores. Mais uma vez houve questionamentos sobre a verdadeira dimensão da torcida do Flamengo. Falaram que a torcida do Flamengo não tinha potencial de consumo. As consultorias de São Paulo chegaram a apresentar um ranking de PIB do Futebol, no qual o Flamengo se quer era Top 10. Um movimento liderado pelo Corinthians junto à mídia diminuía a importância do Flamengo, dizendo que ele era na verdade o segundo time de muita gente no Norte e no Nordeste. O Clube de Regatas do Flamengo, sua torcida, sua gente, A Nação, mais uma vez cala a boca de muita, mas muita gente!
Ah! Falta a melhor de todas!! Lembram a última pesquisa Datafolha na qual aparecia quase um empate técnico entre Flamengo e Corinthians, números amplamente divulgados pela imprensa paulista?
Lembram que a mesma pesquisa foi desmascarada quando se constatou que a Portuguesa estava empatada com Botafogo e Fluminense, mostrando claramente como a amostragem foi manipulada para inflar os números do Corinthians?
Pois é, procurem a gloriosa Portuguesa de Desportos no ranking aí abaixo e constatem o empate técnico entre ela o Fluminense e o Botafogo... é para rir muito!
Vejam no link a seguir, relembrem esta história, a Piada Paulistana do Natal 2012.
Evolução nos últimos meses do Movimento por um Futebol Melhor
26/06/2013 | 26/07/2013 | 26/08/2013 | 26/09/2013 | 26/10/2013 | 26/11/2013 | ||
1º | Internacional | 100.171 | 103.036 | 104.562 | 105.758 | 108.857 | 110.255 |
2º | Grêmio | 72.126 | 72.530 | 72.963 | 73.441 | 73.797 | 74.309 |
3º | Flamengo | 26.163 | 32.250 | 35.075 | 37.396 | 39.233 | 59.460 |
4º | Santos | 52.676 | 52.892 | 52.913 | 53.262 | 53.499 | 53.670 |
5º | Cruzeiro | 28.743 | 29.658 | 33.180 | 36.008 | 39.532 | 45.975 |
6º | Corinthians | 51.836 | 48.505 | 47.263 | 47.215 | 45.853 | 44.547 |
7º | Palmeiras | 26.813 | 25.821 | 29.225 | 33.332 | 35.745 | 36.157 |
8º | Atlético MG | 15.947 | 21.342 | 24.060 | 24.566 | 25.390 | 25.462 |
9º | Sport | 12.062 | 15.086 | 17.132 | 20.708 | 20.790 | 21.399 |
10º | Fluminense | 16.584 | 18.209 | 19.807 | 20.659 | 20.973 | 21.397 |
11º | São Paulo | 19.739 | 20.248 | 24.572 | 25.627 | 24.411 | 21.085 |
12º | Santa Cruz | 13.215 | 13.379 | 13.474 | 13.658 | 16.671 | 20.430 |
13º | Bahia | 3.240 | 3.473 | 3.807 | 12.306 | 12.715 | 15.439 |
14º | Vasco | 14.795 | 15.196 | 15.853 | 16.428 | 13.097 | 13.922 |
15º | Botafogo | 7.702 | 8.128 | 10.671 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
16º | Grêmio Osasco | 1.777 | 5.988 | 6.015 | 8.644 | 9.732 | 9.836 |
17º | Joinville | 7.938 | 7.938 | 8.294 | 8.294 | 8.859 | 8.779 |
18º | Ceará | 6.612 | 6.637 | 6.677 | 5.397 | 5.612 | 8.665 |
19º | Figueirense | 10.690 | 7.739 | 7.622 | 7.367 | ||
20º | Vitória | 6.233 | 6.828 | 6.875 | 6.619 | 6.666 | 6.846 |
21º | Ponte Preta | 8.560 | 8.580 | 8.631 | 6.689 | 6.694 | 6.742 |
22º | Avaí | 5.865 | 5.940 | 6.007 | 6.060 | ||
23º | Fortaleza | 4.432 | 4.518 | 4.547 | 4.636 | 4.700 | 4.702 |
24º | Náutico | 3.693 | 3.153 | 3.141 | 2.876 | 2.593 | 3.152 |
25º | Ferroviário | 3.030 | 3.031 | 3.037 | 3.037 | 3.041 | 3.042 |
26º | ABC | 1.971 | 2.100 | 2.134 | |||
27º | Guarani | 1.071 | 1.122 | 1.102 | |||
28º | América RN | 1.099 | |||||
29º | Portuguesa | 965 | 985 | 950 | 951 | 957 | 945 |
30º | Remo | 782 | 801 | 812 | |||
31º | América MG | 577 | 604 | 668 | 728 | 773 | 806 |
32º | Botafogo PB | 575 | |||||
33º | Campinense | 507 | 510 | ||||
34º | CSA | 410 | |||||
35º | Confiança SE | 257 | |||||
36º | Treze | 368 | 16 | ||||
TOTAL | 505.052 | 527.411 | 569.279 | 596.200 | 609.032 | 648.554 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário