Mais um levantamento publicado originalmente pelo site Verminosos por Futebol (www.verminososporfutebol.com.br).
Um raio-X dos 278 jogos que registraram mais de 100 mil torcedores no Brasil
Quais estádios, times e clássicos tiveram mais jogos com mais de 100 mil torcedores?
O Maracanã sediou 214 dos 278 jogos com mais de 100 mil pessoas realizados no Brasil
O maior estádio do Brasil, na atualidade, acomoda 78 mil pessoas. É a capacidade do Maracanã desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014. Assim, nunca mais veremos jogos com público de 100 mil torcedores. Acredite, eles foram muuuuito comuns no passado.
De acordo com estatística do site RSSSF, o futebol brasileiro registrou 278 jogos com pelo menos 100 mil torcedores, todos realizados entre as décadas de 1950 e 1990. O Verminosos por Futebol reuniu esses dados abaixo.
Até no teto do Maracanã
O Maracanã, que inaugurou a era dos grandes estádios brasileiros, teve 214 partidas na casa dos seis dígitos de torcedores. Quem chega mais perto é o Morumbi, com 42, seguido do Mineirão, com 19, e três estádios com um jogo só – Castelão, Fonte Nova e Beira Rio.
Quem mais entrou em campo nesses dias foi o Flamengo, em 117 vezes, à frente de Vasco (72), Fluminense (59), Botafogo (43), Corinthians (23) e Santos (20). Flamengo x Vasco, o Clássico dos Milhões, fez jus ao apelido, sendo aquele com mais duelos de 100 mil: 44.
Esse é um belo raio-X da paixão por futebol no Brasil.
Estádios com mais jogos com mais de 100 mil pessoas:
1º Maracanã – 214
2º Morumbi – 42
3º Mineirão – 19
4º Castelão – 1
Fonte Nova – 1
Beira Rio – 1
Jogos com mais de 100 mil pessoas por década:
1950/1959 – 42
1960/1969 – 51
1970/1979 – 105
1980/1989 – 57
1990/1999 – 23
Clubes com mais jogos com mais de 100 mil pessoas:
1º Flamengo – 117
2º Vasco – 72
3º Fluminense – 59
4º Botafogo – 43
5º Corinthians – 23
6º Santos – 20
7º Atlético-MG – 19
8º São Paulo – 17
9º Cruzeiro – 15
10º Palmeiras – 13
11º América-RJ – 9
12º Madureira-RJ – 7
Olaria-RJ – 7
14º Bangu-RJ – 5
Portuguesa-RJ – 5
16º Bonsucesso-RJ – 4
17º Campo Grande-RJ – 3
Guarani-SP – 3
Portuguesa-SP – 3
20º Grêmio – 2
Internacional – 2
22º Atlético-PR – 1
Bahia – 1
Internacional-SP – 1
Juventude-RS – 1
Operário-MS – 1
Ponte Preta – 1
São Cristóvão-RJ – 1
Villa Nova-MG – 1
Seleção Brasileira – 44
* Dados consideram rodadas duplas.
Mais jogos com mais de 100 mil pessoas:
1º Flamengo x Vasco – 44
2º Flamengo x Fluminense – 32
3º Flamengo x Botafogo – 21
4º Vasco x Fluminense – 11
5º Cruzeiro x Atlético-MG – 10
6º Botafogo x Vasco – 9
7º Corinthians x Santos – 7
8º Botafogo x Fluminense – 6
Corinthians x São Paulo – 6
10º Brasil x Chile – 4
Brasil x Paraguai – 4
Brasil x Uruguai – 4
Corinthians x Palmeiras – 4
Flamengo x Atlético-MG – 4
Flamengo x Santos – 4
São Paulo x Palmeiras – 4
17º Brasil x Alemanha Ocidental – 3
Brasil x Argentina – 3
Brasil x Paraguai – 3
Campo Grande x Olaria – 3 *
Flamengo x America-RJ – 3 *
Fluminense x America-RJ – 3 *
Madureira x Portuguesa-RJ – 3 *
* Dados consideram rodadas duplas.
10 jogos com mais público na história do futebol brasileiro:
1º – 16/07/50 – 199.854 (173.850 pagantes)
Brasil 1×2 Uruguai – Maracanã, Copa do Mundo
2º – 21/03/54 – 195.513 (174.599 pagantes)
Brasil 4×1 Paraguai – Maracanã, Eliminatórias para a Copa do Mundo
3º – 15/12/63 – 194.603 (177.656 pagantes)
Fluminense 0x0 Flamengo – Maracanã, Campeonato Carioca
4º – 31/08/69 – 183.341
Brasil 1×0 Paraguai – Maracanã, Eliminatórias para a Copa do Mundo
5º – 04/04/76 – 174.770
Flamengo 1×1 Vasco – Maracanã, Campeonato Carioca
6º – 15/06/69 – 171.599
Flamengo 2×3 Fluminense – Maracanã, Campeonato Carioca
7º – 15/06/69 – 171.599
Botafogo 0x0 Portuguesa Carioca – Maracanã, Campeonato Carioca
8º – 22/12/74 – 165.358
Flamengo 0x0 Vasco – Maracanã, Campeonato Carioca
9º – 09/03/77 – 162.764 (132.764 pagantes)
Brasil 6×0 Colômbia – Maracanã, Eliminatórias para a Copa do Mundo
10º – 17/10/54 – 162.506 (141.697 pagantes)
Flamengo 2×1 Vasco – Maracanã, Campeonato Carioca
Recordes de outros estádios:
31º – 09/10/77 – 146.082 (138.032 pagantes)
Corinthians 1×2 Ponte Preta – Morumbi, Campeonato Paulista
64º – 22/06/97 – 132.834 (76.632 pagantes)
Cruzeiro 1×0 Villa Nova – Mineirão, Campeonato Mineiro
122º – 27/08/80 – 118.496
Brasil 1×0 Uruguai – Castelão, amistoso
175º – 12/02/89 – 110.438
Bahia 2×1 Fluminense – Fonte Nova, Campeonato Brasileiro
208º – 17/06/72 – 106.554 (103.000 pagantes)
Seleção Gaúcha 3×3 Seleção Brasileira – Beira-Rio, amistoso
Lista original do site RSSSF:
Best Attendances in Brazil
(Maiores públicos de futebol no Brasil)
All attendances, in Brazil, at least 100.000.
(Todos os públicos, no Brasil, de pelo menos 100.000 pessoas.)
* Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante,
todos os outros referem-se aos públicos pagantes.
RK DATE ATTEND. MATCH COMPETITION STADIUM
1 16/07/50 199.854 Brasil 1-2 Uruguai World Cup Maracanã [173.850p]
2 21/03/54 195.513 Brasil 4-1 Paraguai WC Qualif Maracanã [174.599p]
3 15/12/63 194.603 Fluminense 0-0 Flamengo C.Carioca Maracanã [177.656p]
4 31/08/69 183.341 Brasil 1-0 Paraguai WC Qualif Maracanã
5 04/04/76 174.770 Flamengo 3-1 Vasco C.Carioca Maracanã
6 15/06/69 171.599 Flamengo 2-3 Fluminense C.Carioca (*) Maracanã
7 15/06/69 171.599 Botafogo 0-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
8 22/12/74 165.358 Flamengo 0-0 Vasco C.Carioca Maracanã
9 09/03/77 162.764 Brasil 6-0 Colômbia WC Qualif Maracanã [132.764p]
10 17/10/54 162.506 Flamengo 2-1 Vasco C.Carioca Maracanã [141.697p]
11 06/12/81 161.989 Flamengo 2-1 Vasco C.Carioca Maracanã
12 06/05/73 160.342 Flamengo 1-0 Vasco C.Carioca (*) Maracanã
13 06/05/73 160.342 Bangu 2-1 Madureira C.Carioca (*) Maracanã
14 27/06/71 160.000 Botafogo 0-1 Fluminense C.Carioca Maracanã [142.339p]
15 15/12/62 158.994 Botafogo 3-0 Flamengo C.Carioca Maracanã [147.043p]
16 29/04/79 158.477 Flamengo 2-2 Botafogo C.Carioca S. Maracanã
17 29/05/83 155.523 Flamengo 3-0 Santos C.Brasileiro Maracanã
18 16/05/76 155.116 Fluminense 0-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
19 01/05/68 155.098 Flamengo 2-1 Vasco C.Carioca (*) Maracanã [134.185p]
20 01/05/68 155.098 Bonsucesso 1-0 Olaria C.Carioca (*) Maracanã [134.185p]
21 01/07/50 155.000 Brasil 2-0 Iugoslávia World Cup Maracanã [142.429p]
22 01/06/80 154.355 Flamengo 3-2 Atlético-MG C.Brasileiro Maracanã
23 16/12/84 153.520 Flamengo 0-1 Fluminense C.Carioca Maracanã
24 13/07/50 152.772 Brasil 6-1 Espanha World Cup Maracanã
25 29/09/77 152.059 Flamengo 0-0 Vasco C.Carioca Maracanã
26 21/03/82 150.289 Brasil 1-0 Alemanha Oc. Friendly Maracanã
27 01/06/69 149.191 Botafogo 1-2 Flamengo C.Carioca Maracanã
28 28/04/68 149.005 Botafogo 0-2 Vasco C.Carioca (*) Maracanã [124.435p]
29 28/04/68 149.005 Madureira 1-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã [124.435p]
30 04/04/56 147.661 América 1-4 Flamengo C.Carioca Maracanã [139.599p]
31 09/10/77 146.082 Corinthians 1-2 Ponte Preta C.Paulista Morumbi [138.032p]
32 05/12/76 146.043 Fluminense 1-1 Corinthians C.Brasileiro Maracanã
33 01/05/78 145.200 Brasil 3-0 Peru Friendly Maracanã
34 18/12/66 143.978 Bangu 3-0 Flamengo C.Carioca (*) Maracanã
35 18/12/66 143.978 Olaria 2-0 Bonsucesso C.Carioca (*) Maracanã
36 06/06/65 143.315 Brasil 2-0 Alemanha Oc. Friendly Maracanã
37 14/03/71 142.892 Botafogo 2-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
38 06/10/76 142.404 Sel.Brasil 0-2 Flamengo Friendly Maracanã
39 09/06/68 141.689 Botafogo 4-0 Vasco C.Carioca (*) Maracanã [120.178p]
40 09/06/68 141.689 Fluminense 2-0 América C.Carioca (*) Maracanã [120.178p]
41 03/09/89 141.072 Brasil 2-0 Chile WC Qualif Maracanã
42 17/01/59 141.045 Vasco 1-1 Flamengo C.Carioca Maracanã [130.901p]
43 04/11/56 140.367 Flamengo 1-0 Vasco C.Carioca Maracanã [122.509p]
44 23/06/85 139.923 Brasil 1-1 Paraguai WC Qualif Maracanã
45 30/09/70 139.336 Brasil 2-1 México Friendly Maracanã
46 03/06/79 139.098 Botafogo 1-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
47 09/07/50 138.886 Brasil 7-1 Suécia World Cup Maracanã
48 02/08/70 138.599 Fluminense 2-0 Flamengo C.Carioca (*) Maracanã
49 02/08/70 138.599 S.Cristóvão 1-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
50 18/07/71 138.575 Brasil 2-2 Iugoslávia Friendly Maracanã
51 22/04/79 138.557 Fluminense 1-1 Flamengo C.Carioca Maracanã
52 18/04/82 138.107 Flamengo 1-1 Grêmio C.Brasileiro Maracanã
53 09/05/62 137.562 Brasil 1-0 Portugal Friendly Maracanã [131.810p]
54 14/12/52 137.300 Vasco 1-0 Flamengo C.Carioca Maracanã [122.810p]
55 26/03/72 137.261 Botafogo 0-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
56 23/04/72 137.002 Flamengo 5-2 Fluminense C.Carioca Maracanã
57 07/09/72 136.829 Flamengo 2-1 Fluminense C.Carioca Maracanã
58 18/10/64 136.606 Fluminense 3-3 Flamengo C.Carioca Maracanã
59 19/04/81 135.487 Botafogo 3-1 Flamengo C.Brasileiro Maracanã
60 24/04/77 134.787 Flamengo 0-3 Vasco C.Carioca Maracanã
61 07/10/56 134.333 Flamengo 1-1 Vasco C.Carioca Maracanã [123.063p]
62 13/06/76 133.444 Vasco 1-1 Flamengo C.Carioca (*) Maracanã
63 13/06/76 133.444 Madureira 0-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
64 22/06/97 132.834 Cruzeiro 1-0 Villa Nova C.Mineiro Mineirão [76.632p]
65 16/07/89 132.743 Brasil 1-0 Uruguai América Cup Maracanã
66 14/11/63 132.728 Santos 4-2 Milan C.Intercont. Maracanã
67 10/01/54 132.508 Flamengo 4-1 Vasco C.Carioca Maracanã [121.007p]
68 20/12/70 132.000 Fluminense 1-1 Atlético-MG T.R.G.Pedrosa Maracanã [112.403p]
69 29/05/77 131.741 Vasco 2-0 Botafogo C.Carioca Maracanã
70 13/12/73 131.555 Comb.Brasil 2-1 Estrangeiros Friendly Maracanà (***)
71 08/06/69 131.256 Flamengo 1-1 Vasco C.Carioca (*) Maracanã
72 08/06/69 131.256 Fluminense 2-0 Bonsucesso C.Carioca (*) Maracanã
73 09/06/65 130.910 Brasil 0-0 Argentina Friendly Maracanã
74 17/04/77 129.794 Botafogo 1-2 Flamengo C.Carioca Maracanã
75 29/03/58 129.625 Flamengo 1-1 Vasco T. Rio-SP Maracanã [120.165p]
76 04/05/69 129.296 Atlético-MG 0-1 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão [123.351p]
77 14/03/54 128.798 Brasil 1-0 Chile WC Qualif Maracanã [113.461p]
78 13/05/59 128.783 Brasil 2-0 Inglaterra Friendly Maracanã [110.431p]
79 27/05/84 128.781 Fluminense 0-0 Vasco C.Brasileiro Maracanã
80 18/03/79 128.277 Flamengo 3-0 Botafogo C.Carioca Maracanã
81 01/07/56 128.256 Brasil 2-0 Itália Friendly Maracanã [118.514p]
82 18/04/76 127.849 Botafogo 0-1 Flamengo C.Carioca Maracanã
83 10/08/86 127.806 Vasco 2-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
84 28/09/52 127.390 Vasco 3-2 Flamengo C.Carioca Maracanã [95.094p]
85 29/08/76 127.123 Fluminense 2-2 Vasco C.Carioca Maracanã
86 03/10/76 127.052 Fluminense 1-0 Vasco C.Carioca Maracanã
87 21/03/99 126.619 Vasco 3-0 Fluminense C.Carioca Maracanã [105.500p]
88 07/08/75 125.988 Flamengo 0-1 Vasco C.Carioca Maracanã
89 23/09/79 124.432 Flamengo 1-0 Fluminense C.Carioca Maracanã
90 01/05/74 123.365 Brasil 0-0 Áustria Friendly Morumbi [123.132p]
91 15/08/78 123.318 Palmeiras 2-0 Santos C.Paulista Morumbi
92 08/09/68 123.229 Botafogo 0-0 Flamengo T.Guanabara Maracanã [95.412p]
93 18/04/71 123.229 Botafogo 1-0 Fluminense C.Carioca Maracanã [99.991p]
94 21/09/52 123.059 Fluminense 1-0 Vasco C.Carioca Maracanã [109.612p]
95 24/08/69 122.841 Brasil 6-0 Venezuela WC Qualif Maracanã
96 25/10/53 122.786 Flamengo 3-3 Vasco C.Carioca Maracanã [100.222p]
97 15/04/79 122.596 Flamengo 2-1 Vasco C.Carioca Maracanã
98 16/11/80 122.535 São Paulo 1-0 Santos C.Paulista Morumbi [122.209p]
99 09/10/77 122.534 Cruzeiro 3-1 Atlético C.Mineiro Mineirão
100 19/09/82 122.481 Flamengo 0-0 Vasco C.Carioca Maracanã
101 06/12/53 122.434 Flamengo 2-1 Fluminense C.Carioca Maracanã [101.217p]
102 29/08/82 122.142 Flamengo 3-0 Fluminense C.Carioca Maracanã
103 08/02/61 122.036 Vasco 2-2 Real Madrid Friendly Maracanã
104 19/07/92 122.001 Botafogo 2-2 Flamengo C.Brasileiro Maracanã
105 22/03/81 121.773 Brasil 3-1 Bolívia WC Qualif Maracanã
106 28/01/51 121.765 Vasco 2-1 América C.Carioca Maracanã [104.775p]
107 08/05/83 121.353 Flamengo 1-1 Vasco C.Brasileiro Maracanã
108 20/04/86 121.093 Flamengo 0-2 Vasco C.Carioca Maracanã
109 16/11/63 121.000 Santos 1-0 Milan C.Intercont. Maracanã [120.421p]
110 22/12/74 120.902 Palmeiras 1-0 Corinthians C.Paulista Morumbi [120.522p]
111 21/11/76 120.700 Corinthians 2-1 Inter-RS C.Brasileiro Morumbi [113.286p]
112 17/09/78 120.655 Flamengo 0-0 Vasco C.Carioca (*) Maracanã
113 17/09/78 120.655 Olaria 1-1 Campo Grande C.Carioca (*) Maracanã
114 16/09/51 120.486 Flamengo 2-1 Vasco C.Carioca Maracanã [99.277p]
115 11/04/82 120.441 Flamengo 2-1 Guarani C.Brasileiro Maracanã
116 03/12/78 120.433 Flamengo 1-0 Vasco C.Carioca Maracanã
117 25/06/95 120.418 Fluminense 3-2 Flamengo C.Carioca Maracanã [112.285p]
118 02/10/55 120.331 Vasco 3-0 Flamengo C.Carioca Maracanã [104.843p]
119 26/11/78 120.000 Corinthians 1-0 Santos C.Paulista Morumbi
120 17/06/79 119.113 Palmeiras 0-0 São Paulo C.Paulista Morumbi [112.016p]
121 28/07/74 118.777 Vasco 2-2 Inter-RS C.Brasileiro Maracanã
122 27/08/80 118.496 Brasil 1-0 Uruguai Friendly Castelão-CE [Rec]
123 02/08/79 118.458 Brasil 2-1 Argentina América Cup Maracanã
124 20/05/84 118.370 Fluminense 0-0 Corinthians C.Brasileiro Maracanã
125 26/06/71 118.314 Flamengo 1-0 Olaria C.Carioca Maracanã (****)
126 29/11/87 118.162 Flamengo 1-0 Atlético-MG C.Brasileiro Maracanã
127 29/05/77 117.676 Corinthians 4-0 Santos C.Paulista Morumbi
128 20/08/78 117.628 Corinthians 1-1 Santos C.Paulista Morumbi [111.103p]
129 16/04/81 117.117 Flamengo 0-0 Botafogo C.Brasileiro Maracanã
130 05/12/82 117.061 Corinthians 2-3 São Paulo C.Paulista Morumbi
131 21/12/76 117.000 Cruzeiro 0-0 Bayern C.Intercont. Mineirão [113.715p]
132 20/03/77 116.881 Corinthians 1-1 Santos C.Paulista Morumbi
133 20/04/69 116.582 Botafogo 2-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
134 23/08/73 116.568 Santos 0-0 Portuguesa C.Paulista Morumbi [116.156p]
135 16/08/53 116.266 Fluminense 3-2 Flamengo C.Carioca Maracanã [103.132p]
136 26/10/80 115.983 Atlético-MG 1-0 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão
137 28/10/79 115.943 Flamengo 3-2 Vasco C.Carioca Maracanã
138 03/01/59 115.523 Botafogo 1-0 Vasco C.Carioca Maracanã [106.386p]
139 27/06/71 115.435 Palmeiras 0-1 São Paulo C.Paulista Morumbi [103.887p]
140 24/06/79 115.155 Santos 1-1 São Paulo C.Paulista Morumbi [107.485p]
141 13/02/80 115.142 Atlético-MG 2-1 Flamengo Friendly Mineirão
142 05/09/65 115.064 Botafogo 0-2 Vasco T.Guanabara Maracanã
143 06/05/84 115.002 Corinthians 4-1 Flamengo C.Brasileiro Morumbi
144 22/02/70 114.928 Flamengo 2-0 Vasco Summer Tourn. Maracanã
145 09/08/87 114.628 Vasco 1-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
146 04/09/83 114.575 Fluminense 1-1 Botafogo C.Carioca Maracanã
147 22/05/83 114.481 Santos 2-1 Flamengo C.Brasileiro Morumbi
148 28/08/77 114.277 Flamengo 2-0 Fluminense C.Carioca Maracanã
149 11/07/76 114.136 Botafogo 2-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
150 20/12/92 114.000 Palmeiras 1-2 São Paulo C.Paulista Morumbi [110.887p]
151 29/07/62 113.840 Flamengo 1-0 Fluminense C.Carioca Maracanã [105.486p]
152 22/09/85 113.805 Fluminense 0-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
153 20/01/99 113.602 Flamengo 5-3 Fluminense Friendly Maracanã [93.415p]
154 15/04/73 113.600 Botafogo 0-0 Flamengo C.Carioca (*) Maracanã
155 15/04/73 113.600 Madureira 0-1 Olaria C.Carioca (*) Maracanã
156 15/05/83 113.479 Atlético-MG 0-0 Santos C.Brasileiro Mineirão
157 05/12/82 113.271 Vasco 1-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
158 21/11/65 113.248 Brasil 2-2 URSS Friendly Maracanã
159 01/08/74 112.993 Vasco 2-1 Cruzeiro C.Brasileiro Maracanã
160 08/11/81 112.919 Atlético-MG 1-1 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão
161 04/04/71 112.415 Fluminense 0-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
162 08/10/78 112.330 Botafogo 1-1 Flamengo C.Carioca (*) Maracanã
163 08/10/78 112.330 Madureira 1-1 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
164 09/12/79 112.047 Flamengo 1-4 Palmeiras C.Brasileiro Maracanã
165 14/09/58 111.703 Flamengo 1-1 Vasco C.Carioca Maracanã [96.831p]
166 17/12/67 111.641 Botafogo 2-1 Bangu C.Carioca (*) Maracanã [91.881p]
167 17/12/67 111.641 Olaria 0-1 Campo Grande C.Carioca (*) Maracanã [91.881p]
168 02/12/84 111.345 Corinthians 0-1 Santos C.Paulista Morumbi [101.587p]
169 05/05/83 111.260 Vasco 1-2 Flamengo C.Brasileiro Maracanã
170 27/02/83 111.111 Santos 3-2 Flamengo C.Brasileiro Morumbi
171 01/12/91 110.915 Palmeiras 0-0 São Paulo C.Paulista Morumbi
172 19/05/84 110.877 Vasco 3-0 Grêmio C.Brasileiro Maracanã
173 08/12/91 110.768 Botafogo 2-2 Flamengo C.Carioca Maracanã
174 02/10/83 110.727 Fluminense 1-2 Flamengo C.Carioca Maracanã
175 12/02/89 110.438 Bahia 2-1 Fluminense C.Brasileiro Fonte Nova [Rec]
176 02/06/68 110.432 Atlético-MG 1-2 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão
177 18/05/80 110.079 Flamengo 2-0 Santos C.Brasileiro Maracanã
178 02/10/77 110.066 Corinthians 2-1 São Paulo C.Paulista Morumbi [105.435p]
179 12/02/95 110.000 Flamengo 0-0 Fluminense C.Carioca Maracanã [98.907p]
180 07/11/76 109.919 Fluminense 1-0 Flamengo C.Brasileiro Maracanã
181 12/05/83 109.819 Flamengo 3-0 Atlético-PR C.Brasileiro Maracanã
182 21/04/75 109.705 Botafogo 1-2 Fluminense C.Carioca Maracanã
183 26/02/78 109.584 São Paulo 3-0 Operário-MS C.Brasileiro Morumbi [103.092p]
184 15/11/81 109.514 Flamengo 3-1 Fluminense C.Carioca Maracanã
185 30/08/87 109.464 Corinthians 0-0 São Paulo C.Paulista Morumbi
186 16/08/79 109.408 Brasil 2-0 Bolívia América Cup Morumbi
187 08/06/66 109.380 Brasil 3-1 Peru Friendly Maracanã (*)
188 08/06/66 109.380 Brasil 2-1 Polônia Friendly Maracanã (*)
189 15/12/74 109.363 Atlético-MG 1-2 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão
190 14/10/51 109.212 Fluminense 1-0 Flamengo C.Carioca Maracanã [94.558p]
191 11/02/79 108.991 Corinthians 2-1 Santos C.Paulista Morumbi [103.494p]
192 30/11/80 108.957 Fluminense 1-0 Vasco C.Carioca Maracanã
193 05/12/82 108.935 Atlético-MG 2-1 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão
194 27/02/94 107.999 Flamengo 1-3 Vasco C.Carioca Maracanã
195 11/06/57 107.820 Brasil 2-1 Portugal Friendly Maracanã [95.070p]
196 12/02/78 107.730 Botafogo 0-0 Atlético C.Brasileiro Maracanã
197 29/08/59 107.529 Vasco 0-1 Botafogo C.Carioca Maracanã [95.478p]
198 18/08/68 107.511 Flamengo 1-0 Vasco T.Guanabara Maracanã [86.102p]
199 14/12/58 107.506 Flamengo 3-1 Vasco C.Carioca Maracanã [97.600p]
200 04/02/87 107.497 Atlético 1-0 Flamengo C.Brasileiro Mineirão
201 04/05/80 107.474 Vasco 5-2 Corinthians C.Brasileiro(*)Maracanã
202 04/05/80 107.474 Bangu 0-3 Flamengo C.Carioca (*)Maracanã
203 25/01/70 107.069 São Paulo 1-1 Porto Friendly Morumbi [59.924p]
204 03/03/82 107.060 Brasil 1-1 Tchecoslov. Friendly Morumbi
205 12/02/55 107.020 Flamengo 2-1 Vasco C.Carioca Maracanã [96.966p]
206 29/08/97 106.853 Cruzeiro 1-0 S.Cristal-PERLibertadores Mineirão [95.472p]
207 10/06/79 106.677 Corinthians 1-0 Santos C.Paulista Morumbi [100.269p]
208 17/06/72 106.554 Sel.Gaúcha 3-3 Sel.Brasil Friendly Beira-Rio [103.000p]
209 06/09/53 106.539 Fluminense 2-2 Vasco C.Carioca Maracanã [86.308p]
210 31/05/70 106.515 Fluminense 1-1 Flamengo T.Guanabara(**)Maracanã
211 31/05/70 106.515 Botafogo 1-1 Vasco T.Guanabara(**)Maracanã
212 31/05/70 106.515 America 2-0 Bangu T.Guanabara(**)Maracanã
213 20/08/89 106.462 Brasil 6-0 Venezuela WC Qualif Morumbi
214 21/04/62 106.410 Brasil 6-0 Paraguai T.Osw. Cruz Maracanã [97.233p]
215 22/12/85 106.315 São Paulo 2-1 Portuguesa C.Paulista Morumbi [99.025p]
216 01/05/69 106.236 Fluminense 0-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
217 02/08/70 106.155 Atlético-MG 2-1 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão
218 15/12/91 106.142 Corinthians 0-0 São Paulo C.Paulista Morumbi
219 04/04/99 106.111 Fluminense 1-1 Flamengo C.Carioca Maracanã
220 12/06/77 106.066 Brasil 1-1 Alemanha Oc. Friendly Maracanã
221 12/06/69 105.649 Brasil 2-1 Inglaterra Friendly Maracanã
222 18/04/99 105.500 Flamengo 2-1 Vasco C.Carioca Maracanã [96.691p]
223 23/03/69 105.299 Fluminense 1-1 Botafogo C.Carioca Maracanã [80.816p]
224 17/06/92 105.185 São Paulo 1-0 Newells O.B. Libertadores Morumbi
225 02/06/68 104.908 Botafogo 1-0 Flamengo C.Carioca (*) Maracanã [79.825p]
226 02/06/68 104.908 Vasco 1-0 Madureira C.Carioca (*) Maracanã [79.825p]
227 08/06/52 104.866 Sel.Carioca 1-1 Sel.Paulista Bras. Seleções Maracanã [94.272p]
228 07/08/77 104.560 Flamengo 0-0 Vasco C.Carioca Maracanã
229 26/04/76 104.532 América 1-0 Flamengo C.Carioca Maracanã
230 10/08/78 104.526 Palmeiras 0-1 Guarani C.Brasileiro Morumbi [99.829p]
231 12/06/93 104.401 Palmeiras 4-0 Corinthians C.Paulista Morumbi (*****)
232 31/08/86 104.135 Palmeiras 0-0 Internac.-SP C.Paulista Morumbi
233 31/03/55 104.044 Sel.Carioca 1-1 Sel.Paulista Bras. Seleções Maracanã [92.566p]
234 09/01/55 103.874 Flamengo 0-0 Vasco C.Carioca Maracanã [86.379p]
235 11/03/79 103.843 Fluminense 1-1 Flamengo C.Carioca Maracanã
236 03/04/77 103.725 Atlético-MG 2-0 Cruzeiro C.Mineiro Mineirão
237 26/03/70 103.600 Brasil 2-1 Chile Friendly Maracanã
238 29/11/98 103.294 Cruzeiro 3-1 Portuguesa C.Brasileiro Mineirão [90.482p]
239 11/01/53 103.080 Fluminense 2-2 Vasco C.Carioca Maracanã [78.723p]
240 05/03/78 102.974 Atlético 0-0 São Paulo C.Brasileiro Mineirão
241 31/08/77 102.939 Corinthians 1-0 Palmeiras C.Paulista Morumbi [98.059p]
242 08/12/91 102.821 Corinthians 0-3 São Paulo C.Paulista Morumbi
243 12/07/92 102.547 Flamengo 3-0 Botafogo C.Brasileiro Maracanã
244 21/11/76 102.531 Atlético 0-0 Fluminense C.Brasileiro Mineirão
245 03/01/62 102.348 Botafogo 3-0 Santos Friendly Maracanã [95.518p]
246 29/01/78 102.322 Flamengo 0-0 Vasco C.Brasileiro Maracanã
247 16/06/77 102.308 Sel.Brasil 1-1 Sel.Paulista Friendly Morumbi [98.328p]
248 05/05/68 102.298 Flamengo 1-0 Fluminense C.Carioca (*) Maracanã [77.063p]
249 05/05/68 102.298 Botafogo 2-0 Madureira C.Carioca (*) Maracanã [77.063p]
250 31/03/63 102.260 Botafogo 3-1 Santos RJSP/T.Brasil Maracanã
251 16/09/56 102.245 Flamengo 1-0 Fluminense C.Carioca Maracanã [94.557p]
252 14/04/68 102.226 Flamengo 0-0 Botafogo C.Carioca (*) Maracanã [84.989p]
253 14/04/68 102.226 Olaria 0-1 Campo Grande C.Carioca (*) Maracanã [84.989p]
254 02/06/65 102.196 Brasil 5-0 Bélgica Friendly Maracanã
255 16/04/89 102.187 Palmeiras 2-0 Corinthians C.Paulista Morumbi
256 01/04/56 102.002 América 5-1 Flamengo C.Carioca Maracanã [94.516p]
257 22/03/70 101.902 Brasil 5-0 Chile Friendly Morumbi
258 23/07/72 101.893 Fluminense 1-0 Flamengo C.Carioca (*) Maracanã
259 23/07/72 101.893 Vasco 2-1 Botafogo C.Carioca (*) Maracanã
260 17/06/56 101.745 Fluminense 3-0 Porto Friendly Maracanã [94.616p]
261 19/09/93 101.670 Brasil 2-0 Uruguai WC Qualif Maracanã
262 27/06/99 101.581 Botafogo 0-0 Juventude C.do Brasil Maracanã [90.217p]
263 06/08/78 101.541 Vasco 1-2 Guarani C.Brasileiro Maracanã
264 25/04/76 101.404 Atlético-MG 2-1 Cruzeiro Taça MG Mineirão
265 25/07/73 101.363 Fluminense 1-0 Vasco C.Carioca (*) Maracanã
266 25/07/73 101.363 Bonsucesso 1-2 América C.Carioca (*) Maracanã
