| Julho/Junho | |
| Flamengo | 6.087 |
| Atlético MG | 5.395 |
| Grêmio Osasco | 4.211 |
| Sport | 3.024 |
| Internacional | 2.865 |
| Fluminense | 1.625 |
| Cruzeiro | 915 |
| São Paulo | 509 |
| Botafogo | 426 |
| Grêmio | 404 |
| Vasco | 401 |
| Santos | 216 |
| Palmeiras | -992 |
| Corinthians | -3.331 |
Mais uma vez o Corinthians teve forte retração no seu programa, cujos números, é sempre bom relembrar, contam apenas os sócios adimplentes, que estão com o pagamento de suas contribuições em dia.
O Flamengo assumiu a 5ª colocação geral, superando Palmeiras e Cruzeiro. A próxima meta é alcançar a Corinthians e Santos, o que dificilmente acontecerá ainda este ano.
| 26/04/2013 | 26/05/2013 | 26/06/2013 | 26/07/2013 | ||
| 1º | Internacional | 83.685 | 100.171 | 103.036 | |
| 2º | Grêmio | 71.943 | 72.126 | 72.530 | |
| 3º | Santos | 50.882 | 52.272 | 52.676 | 52.892 |
| 4º | Corinthians | 51.551 | 53.753 | 51.836 | 48.505 |
| 5º | Flamengo | 17.353 | 23.536 | 26.163 | 32.250 |
| 6º | Cruzeiro | 26.329 | 28.144 | 28.743 | 29.658 |
| 7º | Palmeiras | 11.968 | 24.627 | 26.813 | 25.821 |
| 8º | Atlético MG | 6.479 | 13.265 | 15.947 | 21.342 |
| 9º | São Paulo | 19.781 | 21.138 | 19.739 | 20.248 |
| 10º | Fluminense | 15.739 | 16.389 | 16.584 | 18.209 |
| 11º | Vasco | 7.266 | 10.304 | 14.795 | 15.196 |
| 12º | Sport | 10.987 | 12.062 | 15.086 | |
| 13º | Santa Cruz | 13.146 | 13.215 | 13.379 | |
| 14º | Ceará | 8.189 | 8.512 | 8.560 | 8.580 |
| 15º | Botafogo | 7.174 | 6.865 | 7.702 | 8.128 |
| 16º | Joinville | 7.185 | 7.667 | 7.938 | 7.938 |
| 17º | Ceará | 6.352 | 6.575 | 6.612 | 6.637 |
| 18º | Vitória | 5.702 | 6.110 | 6.233 | 6.828 |
| 19º | Fortaleza | 4.277 | 4.392 | 4.432 | 4.518 |
| 20º | Náutico | 3.480 | 3.693 | 3.153 | |
| 21º | Bahia | 4.987 | 3.228 | 3.240 | 3.473 |
| 22º | Ferroviário | 3.024 | 3.024 | 3.030 | 3.031 |
| 23º | Grêmio Osasco | 1.777 | 5.988 | ||
| 24º | Portuguesa | 949 | 954 | 965 | 985 |
| 25º | América MG | 487 | 556 | 577 | 604 |
| Total | 255.674 | 474.552 | 505.629 | 528.015 |
Veja também o que o blog já publicou sobre o Sócio-Torcedor Nação Rubro-Negra:
Programa de Sócio-Torcedor do Flamengo deixa muito a desejar!
Outra crítica construtiva super pertinente e relevante sobre o Sócio-Torcedor do Flamengo
Se o Flamengo conseguir repetir sucesso do Sócio-Torcedor do Benfica, arrecadará R$ 764 milhões/ano
Sócio-Torcedor do Flamengo: 1 mês após lançamento, programa já é o 5º maior do Brasil
Sócio-Torcedor do Flamengo mantém acelerado ritmo de crescimento após 2 meses do lançamento
Sócio-Torcedor do Flamengo precisa ser agressivado rumo à meta de 100 mil
Sócio-Torcedores de Corinthians e São Paulo sofreram forte decréscimo em Junho

Nenhum comentário:
Postar um comentário