Passando a Copa do Mundo, a política de ingressos para jogos no Maracanã finalmente cedeu, e o resultado apareceu, com rendas superiores. Já me perguntei muitas vezes até que ponto também, não houve uma estratégia alinhada com o Comitê Organizador da Copa para preservas o estádio antes do Mundial. Ou seja, só agora seria para valer. Será?
Juntando as partidas realizadas no Novo Maracanã no Brasileiro 2013, aos Clássicos do Carioca 2014, aos jogos da Libertadores 2014 e aos jogos do Brasileiro 2014 (exclui os jogos contra Pequenos no Carioca), os dois últimos jogos, contra Botafogo e Sport, tiveram:
- Ticket Médio inferior a 89,6% dos jogos realizados antes
- Renda maior do que 48,6% dos jogos realizados antes
É muito conclusivo o resultado! E endossa o que eu havia pedido e analisado em posts anteriores: para Maximizar a Receita deveria haver um ticket médio de R$ 27,0 nos jogos de Baixa Atratividade (preço de maximização por R$ 36,0) de R$ 42,0 nos jogos de Alta Atratividade (preço de maximização por R$ 56,0). Nos últimos jogos, o ticket ficou exatamente dentro desta banda, e o resultado foi este mencionado. O ticket de R$ 27 é sugerido para jogos contra pequenos, e o de R$ 42 para jogos decisivos.
Publiquei esta análise aqui: A torcida abandonou o Flamengo? e Análise de Preço de Jogos do Flamengo no Maracanã (ambos posts de 19 de abril), Há margem psara maximizar mais a receita no Maracanã (post de 25 de abril). Fui pessoalmente mostrar estas análises ao Bruno Spindel, então responsável pela política de preços no Marketing do Flamengo, e sem saber até que ponto minha opinião foi considerada, o que posso é ficar feliz pelo ajuste, pois o objetivo final sempre foi este: otimizar os resultados do Mengão!
Se tiver curiosidade sobre o assunto, veja também outro post escrito aqui no blog: A mina de ouro no Estádio Mané Garrincha está desinflando.
Veja abaixo a relação de jogos no Novo Maracanã (excluídos os duelos contra pequenos do RJ):
Pagantes | Presentes | Renda | Ticket Médio | ||
28/jul/13 | 1 x 1 Botafogo | 38.853 | 52.361 | R$ 3.082.555 | R$ 79,34 |
11/ago/13 | 3 x 2 Fluminense | 29.538 | 38.715 | R$ 1.793.425 | R$ 60,72 |
28/ago/13 | 1 x 0 Cruzeiro | 47.103 | 53.538 | R$ 2.266.070 | R$ 48,11 |
04/set/13 | 2 x 1 Vitória | 10.312 | 12.616 | R$ 413.625 | R$ 40,11 |
12/set/13 | 2 x 1 Santos | 16.203 | 20.780 | R$ 669.520 | R$ 41,32 |
19/set/13 | 2 x 4 Atlético PR | 16.014 | 20.899 | R$ 675.745 | R$ 42,20 |
25/set/13 | 1 x 1 Botafogo | 27.364 | 34.319 | R$ 1.178.520 | R$ 43,07 |
29/set/13 | 4 x 1 Criciúma | 31.984 | 38.330 | R$ 988.450 | R$ 30,90 |
10/out/13 | 2 x 1 Internacional | 19.829 | 24.864 | R$ 634.015 | R$ 31,97 |
13/out/13 | 1 x 2 Botafogo | 23.718 | 31.720 | R$ 1.346.700 | R$ 56,78 |
16/out/13 | 2 x 1 Bahia | 8.474 | 12.443 | R$ 361.830 | R$ 42,70 |
23/out/13 | 4 x 0 Botafogo | 50.505 | 59.848 | R$ 2.955.555 | R$ 58,52 |
03/nov/13 | 1 x 0 Fluminense | 26.072 | 32.063 | R$ 1.215.305 | R$ 46,61 |
06/nov/13 | 2 x 1 Goiás | 49.421 | 56.224 | R$ 3.375.410 | R$ 68,30 |
09/nov/13 | 1 x 1 Goiás | 10.573 | 14.798 | R$ 488.520 | R$ 46,20 |
24/nov/13 | 1 x 0 Corinthians | 23.284 | 29.501 | R$ 1.014.390 | R$ 43,57 |
27/nov/13 | 2 x 0 Atlético PR | 57.991 | 68.857 | R$ 9.733.785 | R$ 167,85 |
07/dez/13 | 1 x 1 Cruzeiro | 32.624 | 41.272 | R$ 1.304.305 | R$ 39,98 |
08/fev/14 | 0 x 3 Fluminense | 15.419 | 18.109 | R$ 1.091.950 | R$ 70,82 |
16/fev/14 | 2 x 1 Vasco | 13.245 | 16.972 | R$ 858.505 | R$ 64,82 |
26/fev/14 | 3 x 1 Emelec | 34.726 | 39.188 | R$ 1.801.153 | R$ 51,87 |
09/mar/14 | 2 x 0 Botafogo | 9.348 | 12.648 | R$ 589.550 | R$ 63,07 |
12/mar/14 | 2 x 2 Bolivar | 37.809 | 42.971 | R$ 2.007.148 | R$ 53,09 |
06/abr/14 | 1 x 1 Vasco | 20.844 | 26.242 | R$ 1.324.300 | R$ 63,53 |
09/abr/14 | 2 x 3 Lanus | 53.230 | 60.451 | R$ 3.081.048 | R$ 57,88 |
13/abr/14 | 1 x 1 Vasco | 42.697 | 49.139 | R$ 2.790.765 | R$ 65,36 |
04/mai/14 | 4 x 2 Palmeiras | 16.318 | 21.082 | R$ 763.125 | R$ 46,77 |
11/mai/14 | 0 x 2 Fluminense | 26.178 | 30.766 | R$ 761.480 | R$ 29,09 |
18/mai/14 | 0 x 2 São Paulo | 19.871 | 25.118 | R$ 968.230 | R$ 48,73 |
27/jul/14 | 1 x 0 Botafogo | 43.412 | 52.378 | R$ 1.499.250 | R$ 34,54 |
10/ago/14 | 1 x 0 Sport | 35.583 | 42.071 | R$ 1.151.285 | R$ 32,35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário